Team Park16Hoven
Team basisschool Park16Hoven Schooljaar 2021-2022
Groep 1/2a | Marloes de Kreek (ma, di, wo) | Edith van Rest (do, vr) | |
Groep 1/2b | Sandra Vermeulen (ma, di, wo) | Judith Dekker (do, vrij) | |
Groep 1/2c | Sandra Henrichs | ||
Groep 1/2d | Rosanne Tertoolen (ma, di, vr) | Janna Roobol (wo, do) | |
Groep 1/2e | Angela van der Stelt | ||
Groep 1/2f | Laurens van Bekkum | ||
Groep 1/2g | Anne den Hertog (ma, wo, do, vrij) | Yolanda van Dijk (di) | |
Groep 1/2h | Anne Groeneboom (ma, di, wo) | Úna Burmania (do, vrij) | |
Groep 1/2j | Renate Kortenbout | ||
Groep 3a | Lyanne Sangster | ||
Groep 3b | Annemieke van der Lelij | ||
Groep 3c | Eline van Helden (ma, di, vr) | Sipp Verstraten (wo, do) | |
Groep 3d | Denise van Kronenburg (ma, wo, do vrij) | Sipp Verstraten (di) | |
Groep 3e | Josephine Stoel | ||
Groep 4a | Nada Weber | ||
Groep 4b | Leidi Bovens (ma, di, wo) | Ghislaine Heij (do, vrij) | |
Groep 4c | Lianne Hout | ||
Groep 4d | Patricia Jap (ma, wo, do, vr) | Denise van Boxtel (ma, di) | |
Groep 5a | Mara Nagtegaal (ma, di) | Suzanne den Haan (wo, do, vr) | |
Groep 5b | Kelly van As (ma, di) | Esther van der Heijden (wo, do, vr) | |
Groep 5c | Mariska Weber (ma, di, do, vr) | Aad van der Burg (wo) | |
Groep 5d | Jamaine Hulstkamp | ||
Groep 6a | Luka Heijsman | ||
Groep 6b | Sanne van den Berg (ma, wo, do, vr) | Ryan Beckers (ma, di) | |
Groep 6c | Riffian Jonathans | ||
Groep 6d | Stefan Poot | ||
Groep 7a | Danique Legerstee | ||
Groep 7b | Marijke van der Gaag (di, wo, do) | Roos Hollenberg (ma, vr) | |
Groep 7c | Milo van der Werf | ||
Groep 7d | Ivan Broer (ma, di, wo, do, vr) | Lion van Klooster (ma, di, wo) | |
Groep 8a | Nanna Pierik | ||
Groep 8b | Natasja Hordijk (ma, di, do, vr) | Carmen Koetsier (ma, di, wo) | |
Groep 8c | Henk Pijnenburg (ma, di, wo, do) | Roos Vergouwe (vr) | |
Groep 8d | Thijs Hoogenraad (ma, di) | Sandra Bakker (wo, do, vr) | |
Directie | Directeur | Paul Burghouwt | |
Adjunct-directeur | Antoinet de Valk | ||
Interne begeleiding | Groep 1/2 | Miranda Reinerie (ma, di, do) en Lieke Loendersloot (ma, di, vrij) | |
Groep 3/4/5 | Saskia Vosselman (ma, di, do) en Kelly van As (groep 5: wo, do) | ||
Groep 6/7/8 | Gerdien Gelderblom (ma, di, do) | ||
PLG-coördinator | Groep 1/2 | Una Burmania | |
Groep 3/4 | Ghislaine Heij | ||
Groep 5/6 | Mara Nagtegaal | ||
Groep 7/8 | Roos Vergouwe | ||
Ondersteuning | Marjorie Heije | ||
Renske Smit | |||
Giovanni Keij | |||
Invalleerkracht | Aad van den Berg (ma, di, wo, do) | ||
Vakleerkracht gym | Gina van Schaijik | ||
Camilla Burcksen | |||
Schoolopleider | Pabo- en mbo studenten | Kelly van As (wo) | |
Pabo- en mbo studenten | Natasja Hordijk (wo) | ||
Zij-instroomtrajecten | Antoinet de Valk (ma,di,do, vrij) | ||
Anti-pestcoördinator | Sandra Henrichs | ||
ICT-coördinator | Sanne van den Berg | ||
Mara Nagtegaal | |||
Specialist Hoogbegaafdheid | Gerdien Gelderblom (ma, di, do) | ||
Miranda Reinerie (ma, di, do) | |||
Specialist Rekenen | Miranda Reinerie (ma, di, do) | ||
Specialist Gedrag | |||
Ghislaine Heij (di, wo, do, vrij) | |||
Sandra Henrichs | |||
Specialist lezen | Annemieke van der Lelij | ||
Lyanne Sangster | |||
Didactische coach | Kelly van As | ||
Ghislaine Heij (di, wo, do, vrij) | |||
Creatieve communicatie | Yolanda van Dijk | ||
Leidi Bovens | |||
Administratief medewerker | Sonja Seltenrijch (Tinbergenlaan) | ||
Caroline Dekkers (Maasdamweg) |